























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 379 | 3083 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 378 | 0622 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 377 | 4901 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 376 | 1368 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 375 | 5776 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 374 | 6466 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 373 | 5067 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 372 | 6545 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 371 | 2561 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 370 | 4443 |
